Шумомер ZSM 130 — прибор для измерения уровня шума.
Шумомер предназначен для работы пообеспечению техники безопасности, охраны здоровья, промышленной безопасности иконтроля качества звука вразличных условиях.
Прибор позволяет:
Измеритель уровня шума оборудованЖК дисплеем, накотором отображаются полученные данные.
Бренд | ADA |
Модель | ZSM 130+ |
Вес, г | 230 |
Источник питания | 9 |
Рабочая температура, °С | 0...+40 |
Влажность хранения | 10,75 |
Рабочая влажность, % | 10,9 |
Размеры, мм | 210х55х32 |
Температура хранения, °С | -10...+60 |
Автоматическое отключение, мин | Автоматически отключается через 15 минут бездействия |
Калибровка | Калибровка с помощью внутреннего излучателя (гармоническая волна 1 кГц) |
Дисплей | ЖК-дисплей |
Диапазоны уровня звука, dB | Нижний: 35-100 ; Верхний: 65-130 |
Точность измерения, dB | 1.5 |
Аварийная сигнализация | Отображается «Over», если входной сигнал выходит за рамки диапазона |
Взвешивание по частоте | A/C |
Временное взвешивание | Быстрое - 125 мсек ; Медленное - 1 сек |
Диапазон измеряемых значений уровня звука, dB | 35,13 |
Динамический диапазон, dB | 65 |
Микрофон | ? l дюймовый электретный конденсаторный микрофон |
Питание от батареи | Около 50 часов (щелочная батарея) |
Удержание максимума | Удерживает максимальное значение с угасанием < 1 дБ/3 минуты |
Цифровой дисплей | 4 знака |
Частотный диапазон | 31.5 Гц — 8 кГц |
• | |
Комплектация | |
• | Детектор |
• | Батарея 9 В |
• | Кейс для транспортировки |
• | Руководство по применению |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!